Dr. Kuyperkade 2 - 16 (E) | Maassluis | 3142GB | Details |
Dr. Kuyperkade 3 - 17 (O) | Maassluis | 3142GB | Details |
Dr. Kuyperkade 19 - 31 (O) | Maassluis | 3142GC | Details |
Dr. Kuyperkade 22 - 30 (E) | Maassluis | 3142GC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 108.57 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13.6 % |
15 tot 25 jaar | 15.7 % |
25 tot 45 jaar | 30.9 % |
25 tot 45 jaar | 30.9 % |
45 tot 65 jaar | 37.3 % |
65 tot 75 jaar | 0.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 28.7 % |
Eenouderhuishoudens | 12.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 23.0 % |
Meerpersoonshuish. | 35.7 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |