Lakerveld 2 - 48 (E) | Lexmond | 4128LJ | Details |
Lakerveld 9 - 79 (O) | Lexmond | 4128LE | Details |
Lakerveld 70 - 138 (E) | Lexmond | 4128LK | Details |
Lakerveld 81 - 137 (O) | Lexmond | 4128LG | Details |
Lakerveld 140 - 216 (E) | Lexmond | 4128LL | Details |
Lakerveld 143 - 195 (O) | Lexmond | 4128LH | Details |
Lakerveld 220 - 282 (E) | Lexmond | 4128LM | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 315 |
Aantal mannen | 165 |
Aantal vrouwen | 160 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.5 % |
15 tot 25 jaar | 12.4 % |
25 tot 45 jaar | 17.7 % |
25 tot 45 jaar | 17.7 % |
45 tot 65 jaar | 32.9 % |
65 tot 75 jaar | 10.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 8.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 115 |
Gem. huishoudengrootte | 2.7 |
Eenpersoonshuish. | 25.1 % |
Eenouderhuishoudens | 5.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 40.7 % |
Meerpersoonshuish. | 29.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 120 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |