Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 50 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 8 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17 % |
15 tot 25 jaar | 15 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
45 tot 65 jaar | 35 % |
65 tot 75 jaar | 6 % |
Ouder dan 75 jaar | 2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.60 |
Eenpersoonshuish. | 25 % |
Eenouderhuishoudens | 5 % |
Tweeouderhuishoudens | 50 % |
Meerpersoonshuish. | 20 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Gem. woningwaarde | € 287.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |