Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 4 % |
15 tot 25 jaar | 8 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
45 tot 65 jaar | 27 % |
65 tot 75 jaar | 38 % |
Ouder dan 75 jaar | 4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.00 |
Eenpersoonshuish. | 23 % |
Eenouderhuishoudens | 8 % |
Tweeouderhuishoudens | 15 % |
Meerpersoonshuish. | 54 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |