Vijf Meilaan 2 - 38 (E) | Leiden | 2321RL | Details |
Vijf Meilaan 7 - 47 (O) | Leiden | 2321RH | Details |
Vijf Meilaan 40 - 78 (E) | Leiden | 2321RM | Details |
Vijf Meilaan 49 - 87 (O) | Leiden | 2321RJ | Details |
Vijf Meilaan 80 - 118 (E) | Leiden | 2321RN | Details |
Vijf Meilaan 89 - 135 (O) | Leiden | 2321RK | Details |
Vijf Meilaan 120 - 158 (E) | Leiden | 2321RP | Details |
Vijf Meilaan 137 (O) | Leiden | 2324VV | Details |
Vijf Meilaan 160 - 208 (E) | Leiden | 2321RR | Details |
Vijf Meilaan 210 (E) | Leiden | 2324XP | Details |
Vijf Meilaan 216 - 274 (E) | Leiden | 2324WR | Details |
Vijf Meilaan 276 - 334 (E) | Leiden | 2324WS | Details |
Vijf Meilaan 336 - 394 (E) | Leiden | 2324WT | Details |
Vijf Meilaan 396 - 454 (E) | Leiden | 2324WV | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 410 |
Aantal mannen | 185 |
Aantal vrouwen | 230 |
Niet-westerse allochtonen | 59.51 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 5.1 % |
15 tot 25 jaar | 7.0 % |
25 tot 45 jaar | 39.9 % |
25 tot 45 jaar | 39.9 % |
45 tot 65 jaar | 20.9 % |
65 tot 75 jaar | 6.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 20.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 300 |
Gem. huishoudengrootte | 1.4 |
Eenpersoonshuish. | 68.3 % |
Eenouderhuishoudens | 4.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 2.9 % |
Meerpersoonshuish. | 23.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 305 |
Gem. woningwaarde | € 166.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |