Nieuwstraat 1 - 41 (O) | Leerdam | 4141CA | Details |
Nieuwstraat 2 - 62 (E) | Leerdam | 4141CC | Details |
Nieuwstraat 43 - 97 (O) | Leerdam | 4141CB | Details |
Nieuwstraat 68 - 108 (E) | Leerdam | 4141CD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 165 |
Aantal mannen | 75 |
Aantal vrouwen | 85 |
Niet-westerse allochtonen | 21.21 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17.4 % |
15 tot 25 jaar | 9.2 % |
25 tot 45 jaar | 42.9 % |
25 tot 45 jaar | 42.9 % |
45 tot 65 jaar | 23.2 % |
65 tot 75 jaar | 3.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 85 |
Gem. huishoudengrootte | 1.8 |
Eenpersoonshuish. | 55.1 % |
Eenouderhuishoudens | 8.4 % |
Tweeouderhuishoudens | 15.2 % |
Meerpersoonshuish. | 21.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 70 |
Gem. woningwaarde | € 142.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |