Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 1060 |
Aantal mannen | 450 |
Aantal vrouwen | 620 |
Niet-westerse allochtonen | 33.21 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12.9 % |
15 tot 25 jaar | 9.9 % |
25 tot 45 jaar | 20.7 % |
25 tot 45 jaar | 20.7 % |
45 tot 65 jaar | 30.9 % |
65 tot 75 jaar | 16.6 % |
Ouder dan 75 jaar | 9.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 565 |
Gem. huishoudengrootte | 1.9 |
Eenpersoonshuish. | 38.8 % |
Eenouderhuishoudens | 16.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 13.3 % |
Meerpersoonshuish. | 31.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 555 |
Gem. woningwaarde | € 173.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |