Voorstraat 3 - 9 (O) | Katwijk | 2225EJ | Details |
Voorstraat 4 - 46 (E) | Katwijk | 2225ER | Details |
Voorstraat 13 - 29 (O) | Katwijk | 2225EK | Details |
Voorstraat 31 - 49 (O) | Katwijk | 2225EL | Details |
Voorstraat 50 - 80 (E) | Katwijk | 2225ES | Details |
Voorstraat 57 - 79 (O) | Katwijk | 2225EM | Details |
Voorstraat 87 - 119 (O) | Katwijk | 2225EN | Details |
Voorstraat 92 - 100 (E) | Katwijk | 2225ET | Details |
Voorstraat 102 - 116 (E) | Katwijk | 2225EV | Details |
Voorstraat 118 - 158 (E) | Katwijk | 2225EW | Details |
Voorstraat 121 - 137 (O) | Katwijk | 2225EP | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 285 |
Aantal mannen | 140 |
Aantal vrouwen | 135 |
Niet-westerse allochtonen | 2.46 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19.5 % |
15 tot 25 jaar | 17.2 % |
25 tot 45 jaar | 23.6 % |
25 tot 45 jaar | 23.6 % |
45 tot 65 jaar | 24.1 % |
65 tot 75 jaar | 9.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 110 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 38.2 % |
Eenouderhuishoudens | 4.4 % |
Tweeouderhuishoudens | 34.0 % |
Meerpersoonshuish. | 23.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 65 |
Gem. woningwaarde | € 115.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |