Paul Krugerstraat 1 - 45 (O) | Katwijk | 2225ZJ | Details |
Paul Krugerstraat 2 - 26 (E) | Katwijk | 2225ZK | Details |
Paul Krugerstraat 28 - 36 (E) | Katwijk | 2225ZL | Details |
Paul Krugerstraat 38 - 50 (E) | Katwijk | 2225ZM | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 170 |
Aantal mannen | 90 |
Aantal vrouwen | 80 |
Niet-westerse allochtonen | 9.41 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 22.8 % |
15 tot 25 jaar | 14.0 % |
25 tot 45 jaar | 30.7 % |
25 tot 45 jaar | 30.7 % |
45 tot 65 jaar | 18.0 % |
65 tot 75 jaar | 12.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 2.9 |
Eenpersoonshuish. | 19.2 % |
Eenouderhuishoudens | 1.4 % |
Tweeouderhuishoudens | 45.5 % |
Meerpersoonshuish. | 33.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 45 |
Gem. woningwaarde | € 190.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |