E.A. Borgerstraat 1 - 39 (O) | Katwijk | 2225AN | Details |
E.A. Borgerstraat 2 - 28 (E) | Katwijk | 2225AR | Details |
E.A. Borgerstraat 30 - 58 (E) | Katwijk | 2225AS | Details |
E.A. Borgerstraat 41 - 73 (O) | Katwijk | 2225AP | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 220 |
Aantal mannen | 115 |
Aantal vrouwen | 110 |
Niet-westerse allochtonen | 1.36 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13.0 % |
15 tot 25 jaar | 20.3 % |
25 tot 45 jaar | 20.0 % |
25 tot 45 jaar | 20.0 % |
45 tot 65 jaar | 33.0 % |
65 tot 75 jaar | 7.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 85 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 33.7 % |
Eenouderhuishoudens | 2.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 35.6 % |
Meerpersoonshuish. | 28.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 85 |
Gem. woningwaarde | € 177.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |