Patrijslaan 1 - 33 (O) | Honselersdijk | 2675VS | Details |
Patrijslaan 2 - 24 (E) | Honselersdijk | 2675VX | Details |
Patrijslaan 26 - 54 (E) | Honselersdijk | 2675VZ | Details |
Patrijslaan 35 - 69 (O) | Honselersdijk | 2675VT | Details |
Patrijslaan 71 - 105 (O) | Honselersdijk | 2675VV | Details |
Patrijslaan 107 - 141 (O) | Honselersdijk | 2675VW | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 195 |
Aantal mannen | 95 |
Aantal vrouwen | 95 |
Niet-westerse allochtonen | 25.64 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14.2 % |
15 tot 25 jaar | 3.1 % |
25 tot 45 jaar | 23.4 % |
25 tot 45 jaar | 23.4 % |
45 tot 65 jaar | 18.2 % |
65 tot 75 jaar | 24.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 15.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 95 |
Gem. huishoudengrootte | 1.9 |
Eenpersoonshuish. | 36.7 % |
Eenouderhuishoudens | 3.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 16.4 % |
Meerpersoonshuish. | 43.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 95 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |