Mauritsstraat 1 - 67 (O) | Hendrik-Ido-Ambacht | 3341EK | Details |
Mauritsstraat 2 - 64 (E) | Hendrik-Ido-Ambacht | 3341EM | Details |
Mauritsstraat 69 - 131 (O) | Hendrik-Ido-Ambacht | 3341EL | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 210 |
Aantal mannen | 95 |
Aantal vrouwen | 115 |
Niet-westerse allochtonen | 13.81 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17.8 % |
15 tot 25 jaar | 16.0 % |
25 tot 45 jaar | 16.5 % |
25 tot 45 jaar | 16.5 % |
45 tot 65 jaar | 28.9 % |
65 tot 75 jaar | 13.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 80 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 28.5 % |
Eenouderhuishoudens | 3.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 40.0 % |
Meerpersoonshuish. | 28.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 80 |
Gem. woningwaarde | € 58.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |