Provincialeweg Oost 4 - 40 (E) | Haastrecht | 2851AE | Details |
Provincialeweg Oost 11 - 41 (O) | Haastrecht | 2851AA | Details |
Provincialeweg Oost 42 - 62 (E) | Haastrecht | 2851AG | Details |
Provincialeweg Oost 45 - 69 (O) | Haastrecht | 2851AB | Details |
Provincialeweg Oost 64 - 76 (E) | Haastrecht | 2851AH | Details |
Provincialeweg Oost 73 - 99 (O) | Haastrecht | 2851AC | Details |
Provincialeweg Oost 78 - 102 (E) | Haastrecht | 2851AJ | Details |
Provincialeweg Oost 101 - 139 (O) | Haastrecht | 2851AD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 365 |
Aantal mannen | 200 |
Aantal vrouwen | 170 |
Niet-westerse allochtonen | 4.66 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.8 % |
15 tot 25 jaar | 9.6 % |
25 tot 45 jaar | 23.6 % |
25 tot 45 jaar | 23.6 % |
45 tot 65 jaar | 31.8 % |
65 tot 75 jaar | 8.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 8.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 130 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 24.0 % |
Eenouderhuishoudens | 6.4 % |
Tweeouderhuishoudens | 38.3 % |
Meerpersoonshuish. | 31.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 115 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |