Rietzoom 1 - 39 (O) | Gouda | 2804CM | Details |
Rietzoom 2 - 32 (E) | Gouda | 2804CS | Details |
Rietzoom 34 - 72 (E) | Gouda | 2804CT | Details |
Rietzoom 41 - 75 (O) | Gouda | 2804CN | Details |
Rietzoom 74 - 104 (E) | Gouda | 2804CV | Details |
Rietzoom 77 - 115 (O) | Gouda | 2804CP | Details |
Rietzoom 106 - 148 (E) | Gouda | 2804CW | Details |
Rietzoom 117 - 139 (O) | Gouda | 2804CR | Details |
Rietzoom 150 - 186 (E) | Gouda | 2804CX | Details |
Rietzoom 188 - 214 (E) | Gouda | 2804CZ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 440 |
Aantal mannen | 215 |
Aantal vrouwen | 220 |
Niet-westerse allochtonen | 50.45 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17.8 % |
15 tot 25 jaar | 12.2 % |
25 tot 45 jaar | 21.6 % |
25 tot 45 jaar | 21.6 % |
45 tot 65 jaar | 34.4 % |
65 tot 75 jaar | 11.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 180 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 24.0 % |
Eenouderhuishoudens | 10.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 26.9 % |
Meerpersoonshuish. | 38.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 175 |
Gem. woningwaarde | € 85.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |