Doelenstraat 1 - 31 (O) | Gouda | 2801PW | Details |
Doelenstraat 2 - 32 (E) | Gouda | 2801PX | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 50 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 8 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 25.0 % |
15 tot 25 jaar | 9.5 % |
25 tot 45 jaar | 36.5 % |
25 tot 45 jaar | 36.5 % |
45 tot 65 jaar | 25.0 % |
65 tot 75 jaar | 4.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.8 |
Eenpersoonshuish. | 21.0 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 42.0 % |
Meerpersoonshuish. | 36.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |