Binnendamseweg 1 - 47 (O) | Giessenburg | 3381GA | Details |
Binnendamseweg 2 - 62 (E) | Giessenburg | 3381GC | Details |
Binnendamseweg 49 - 87 (O) | Giessenburg | 3381GB | Details |
Binnendamseweg 64 - 100 (E) | Giessenburg | 3381GD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 305 |
Aantal mannen | 160 |
Aantal vrouwen | 145 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19.2 % |
15 tot 25 jaar | 15.6 % |
25 tot 45 jaar | 20.4 % |
25 tot 45 jaar | 20.4 % |
45 tot 65 jaar | 25.4 % |
65 tot 75 jaar | 14.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 105 |
Gem. huishoudengrootte | 2.9 |
Eenpersoonshuish. | 17.9 % |
Eenouderhuishoudens | 5.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 43.2 % |
Meerpersoonshuish. | 33.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 105 |
Gem. woningwaarde | € 427.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |