Kerkweg 1 - 27 (O) | Driebruggen | 3465JG | Details |
Kerkweg 2 - 28 (E) | Driebruggen | 3465JJ | Details |
Kerkweg 29 - 65 (O) | Driebruggen | 3465JH | Details |
Kerkweg 30 - 52 (E) | Driebruggen | 3465JK | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 135 |
Aantal mannen | 70 |
Aantal vrouwen | 70 |
Niet-westerse allochtonen | 2.96 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 25.5 % |
15 tot 25 jaar | 5.9 % |
25 tot 45 jaar | 33.8 % |
25 tot 45 jaar | 33.8 % |
45 tot 65 jaar | 27.8 % |
65 tot 75 jaar | 0.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 55 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 27.2 % |
Eenouderhuishoudens | 1.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 39.7 % |
Meerpersoonshuish. | 32.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 60 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |