Noordendijk 1 - 89 (O) | Dordrecht | 3311RM | Details |
Noordendijk 2 - 90 (E) | Dordrecht | 3311RP | Details |
Noordendijk 91 - 251 (O) | Dordrecht | 3311RN | Details |
Noordendijk 92 - 258 (E) | Dordrecht | 3311RR | Details |
Noordendijk 262 - 380 (E) | Dordrecht | 3312AM | Details |
Noordendijk 275 - 315 (O) | Dordrecht | 3312AD | Details |
Noordendijk 317 - 375 (O) | Dordrecht | 3312AE | Details |
Noordendijk 377 - 435 (O) | Dordrecht | 3312AG | Details |
Noordendijk 406 - 432 (E) | Dordrecht | 3319GM | Details |
Noordendijk 437 - 499 (O) | Dordrecht | 3312AH | Details |
Noordendijk 501 - 547 (O) | Dordrecht | 3312AJ | Details |
Noordendijk 549 - 611 (O) | Dordrecht | 3312AK | Details |
Noordendijk 613 - 685 (O) | Dordrecht | 3312AL | Details |
Noordendijk 691 - 699 (O) | Dordrecht | 3315LC | Details |
Noordendijk 703 - 739 (O) | Dordrecht | 3319GK | Details |
Noordendijk 749 - 785 (O) | Dordrecht | 3319GL | Details |
Noordendijk 791 - 829 (O) | Dordrecht | 3329KG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 885 |
Aantal mannen | 495 |
Aantal vrouwen | 395 |
Niet-westerse allochtonen | 39.77 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.0 % |
15 tot 25 jaar | 13.6 % |
25 tot 45 jaar | 34.6 % |
25 tot 45 jaar | 34.6 % |
45 tot 65 jaar | 26.2 % |
65 tot 75 jaar | 7.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 485 |
Gem. huishoudengrootte | 1.8 |
Eenpersoonshuish. | 53.4 % |
Eenouderhuishoudens | 5.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 17.1 % |
Meerpersoonshuish. | 23.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 435 |
Gem. woningwaarde | € 140.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |