Verwersdijk 1 - 47 (O) | Delft | 2611ND | Details |
Verwersdijk 2 - 32 (E) | Delft | 2611NH | Details |
Verwersdijk 49 - 81 (O) | Delft | 2611NE | Details |
Verwersdijk 52 - 60 (E) | Delft | 2611NJ | Details |
Verwersdijk 80 - 112 (E) | Delft | 2611NK | Details |
Verwersdijk 85 - 101 (O) | Delft | 2611NG | Details |
Verwersdijk 116 - 144 (E) | Delft | 2611NL | Details |
Verwersdijk 146 - 166 (E) | Delft | 2611NM | Details |
Verwersdijk 168 - 190 (E) | Delft | 2611NN | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 260 |
Aantal mannen | 140 |
Aantal vrouwen | 125 |
Niet-westerse allochtonen | 24.23 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12.9 % |
15 tot 25 jaar | 19.6 % |
25 tot 45 jaar | 35.0 % |
25 tot 45 jaar | 35.0 % |
45 tot 65 jaar | 26.2 % |
65 tot 75 jaar | 5.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 150 |
Gem. huishoudengrootte | 1.7 |
Eenpersoonshuish. | 56.5 % |
Eenouderhuishoudens | 2.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 13.2 % |
Meerpersoonshuish. | 27.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 110 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |