Omanstraat 1 - 67 (O) | Delft | 2622GW | Details |
Omanstraat 2 - 66 (E) | Delft | 2622GZ | Details |
Omanstraat 68 - 118 (E) | Delft | 2622GX | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 290 |
Aantal mannen | 155 |
Aantal vrouwen | 135 |
Niet-westerse allochtonen | 9.31 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.3 % |
15 tot 25 jaar | 20.7 % |
25 tot 45 jaar | 15.0 % |
25 tot 45 jaar | 15.0 % |
45 tot 65 jaar | 41.4 % |
65 tot 75 jaar | 1.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 90 |
Gem. huishoudengrootte | 3.1 |
Eenpersoonshuish. | 7.6 % |
Eenouderhuishoudens | 10.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 60.4 % |
Meerpersoonshuish. | 21.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 95 |
Gem. woningwaarde | € 256.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |