Guido Gezellelaan 1 - 15 (O) | Delft | 2624KT | Details |
Guido Gezellelaan 2 - 16 (E) | Delft | 2624KT | Details |
Guido Gezellelaan 17 - 31 (O) | Delft | 2624KV | Details |
Guido Gezellelaan 18 - 32 (E) | Delft | 2624KV | Details |
Guido Gezellelaan 33 - 47 (O) | Delft | 2624KW | Details |
Guido Gezellelaan 34 - 48 (E) | Delft | 2624KW | Details |
Guido Gezellelaan 49 - 63 (O) | Delft | 2624KX | Details |
Guido Gezellelaan 50 - 64 (E) | Delft | 2624KX | Details |
Guido Gezellelaan 65 - 79 (O) | Delft | 2624KZ | Details |
Guido Gezellelaan 66 - 80 (E) | Delft | 2624KZ | Details |
Guido Gezellelaan 81 - 103 (O) | Delft | 2624LA | Details |
Guido Gezellelaan 82 - 104 (E) | Delft | 2624LA | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 185 |
Aantal mannen | 95 |
Aantal vrouwen | 90 |
Niet-westerse allochtonen | 48.11 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12.9 % |
15 tot 25 jaar | 7.2 % |
25 tot 45 jaar | 31.4 % |
25 tot 45 jaar | 31.4 % |
45 tot 65 jaar | 24.2 % |
65 tot 75 jaar | 15.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 9.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 100 |
Gem. huishoudengrootte | 1.9 |
Eenpersoonshuish. | 50.0 % |
Eenouderhuishoudens | 1.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 19.2 % |
Meerpersoonshuish. | 28.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 100 |
Gem. woningwaarde | € 90.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |