Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 70 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 35 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18 % |
15 tot 25 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
45 tot 65 jaar | 26 % |
65 tot 75 jaar | 13 % |
Ouder dan 75 jaar | 6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 3.09 |
Eenpersoonshuish. | 27 % |
Eenouderhuishoudens | 5 % |
Tweeouderhuishoudens | 45 % |
Meerpersoonshuish. | 23 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Gem. woningwaarde | € 426.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |