Wilgenoord 1 - 47 (O) | Bodegraven | 2411TC | Details |
Wilgenoord 2 - 34 (E) | Bodegraven | 2411TE | Details |
Wilgenoord 36 - 74 (E) | Bodegraven | 2411TG | Details |
Wilgenoord 69 - 113 (O) | Bodegraven | 2411TD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 225 |
Aantal mannen | 115 |
Aantal vrouwen | 105 |
Niet-westerse allochtonen | 2.22 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 26.4 % |
15 tot 25 jaar | 11.0 % |
25 tot 45 jaar | 30.7 % |
25 tot 45 jaar | 30.7 % |
45 tot 65 jaar | 21.2 % |
65 tot 75 jaar | 6.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 85 |
Gem. huishoudengrootte | 2.7 |
Eenpersoonshuish. | 30.8 % |
Eenouderhuishoudens | 3.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 45.7 % |
Meerpersoonshuish. | 20.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 85 |
Gem. woningwaarde | € 170.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |