Grutto 1 - 45 (O) | Bodegraven | 2411LP | Details |
Grutto 2 - 20 (E) | Bodegraven | 2411LT | Details |
Grutto 47 - 75 (O) | Bodegraven | 2411LR | Details |
Grutto 77 - 113 (O) | Bodegraven | 2411LS | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 210 |
Aantal mannen | 100 |
Aantal vrouwen | 110 |
Niet-westerse allochtonen | 25.24 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 26.2 % |
15 tot 25 jaar | 16.0 % |
25 tot 45 jaar | 22.0 % |
25 tot 45 jaar | 22.0 % |
45 tot 65 jaar | 23.4 % |
65 tot 75 jaar | 9.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 70 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 24.3 % |
Eenouderhuishoudens | 5.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 51.3 % |
Meerpersoonshuish. | 19.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 70 |
Gem. woningwaarde | € 93.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |