Emmakade 1 - 19 (O) | Bodegraven | 2411JA | Details |
Emmakade 2 - 20 (E) | Bodegraven | 2411JA | Details |
Emmakade 21 - 39 (O) | Bodegraven | 2411JB | Details |
Emmakade 22 - 40 (E) | Bodegraven | 2411JB | Details |
Emmakade 41 - 61 (O) | Bodegraven | 2411JC | Details |
Emmakade 42 - 60 (E) | Bodegraven | 2411JC | Details |
Emmakade 62 - 74 (E) | Bodegraven | 2411JD | Details |
Emmakade 63 - 73 (O) | Bodegraven | 2411JD | Details |
Emmakade 75 - 99 (O) | Bodegraven | 2411JE | Details |
Emmakade 76 - 100 (E) | Bodegraven | 2411JE | Details |
Emmakade 101 - 119 (O) | Bodegraven | 2411JG | Details |
Emmakade 102 - 120 (E) | Bodegraven | 2411JG | Details |
Emmakade 121 - 139 (O) | Bodegraven | 2411JH | Details |
Emmakade 122 - 140 (E) | Bodegraven | 2411JH | Details |
Emmakade 141 - 157 (O) | Bodegraven | 2411JJ | Details |
Emmakade 142 - 158 (E) | Bodegraven | 2411JJ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 395 |
Aantal mannen | 195 |
Aantal vrouwen | 205 |
Niet-westerse allochtonen | 11.65 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19.8 % |
15 tot 25 jaar | 12.8 % |
25 tot 45 jaar | 29.6 % |
25 tot 45 jaar | 29.6 % |
45 tot 65 jaar | 23.3 % |
65 tot 75 jaar | 8.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 175 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 35.9 % |
Eenouderhuishoudens | 3.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 35.7 % |
Meerpersoonshuish. | 24.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 160 |
Gem. woningwaarde | € 185.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |