Rodenrijseweg 2 - 84 (E) | Berkel en Rodenrijs | 2651BV | Details |
Rodenrijseweg 5 - 49 (O) | Berkel en Rodenrijs | 2651BM | Details |
Rodenrijseweg 51 - 133 (O) | Berkel en Rodenrijs | 2651BN | Details |
Rodenrijseweg 86 - 128 (E) | Berkel en Rodenrijs | 2651AT | Details |
Rodenrijseweg 135 - 193 (O) | Berkel en Rodenrijs | 2651BP | Details |
Rodenrijseweg 195 - 275 (O) | Berkel en Rodenrijs | 2651BR | Details |
Rodenrijseweg 277 - 319 (O) | Berkel en Rodenrijs | 2651BS | Details |
Rodenrijseweg 321 - 367 (O) | Berkel en Rodenrijs | 2651BT | Details |
Rodenrijseweg 369 - 425 (O) | Berkel en Rodenrijs | 2651AM | Details |
Rodenrijseweg 427 - 471 (O) | Berkel en Rodenrijs | 2651AN | Details |
Rodenrijseweg 473 - 521 (O) | Berkel en Rodenrijs | 2651AP | Details |
Rodenrijseweg 523 - 553 (O) | Berkel en Rodenrijs | 2651AR | Details |
Rodenrijseweg 555 - 585 (O) | Berkel en Rodenrijs | 2651AS | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 795 |
Aantal mannen | 405 |
Aantal vrouwen | 380 |
Niet-westerse allochtonen | 5.66 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19.4 % |
15 tot 25 jaar | 9.5 % |
25 tot 45 jaar | 21.5 % |
25 tot 45 jaar | 21.5 % |
45 tot 65 jaar | 32.9 % |
65 tot 75 jaar | 10.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 290 |
Gem. huishoudengrootte | 2.7 |
Eenpersoonshuish. | 16.4 % |
Eenouderhuishoudens | 2.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 40.2 % |
Meerpersoonshuish. | 40.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 290 |
Gem. woningwaarde | € 340.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |