Rottekade 1 - 23 (O) | Bergschenhoek | 2661JM | Details |
Rottekade 2 - 26 (E) | Bergschenhoek | 2661JM | Details |
Rottekade 31 - 63 (O) | Bergschenhoek | 2661JN | Details |
Rottekade 32 - 66 (E) | Bergschenhoek | 2661JN | Details |
Rottekade 67 - 89 (O) | Bergschenhoek | 2661JP | Details |
Rottekade 74 - 90 (E) | Bergschenhoek | 2661JP | Details |
Rottekade 91 - 117 (O) | Bergschenhoek | 2661JR | Details |
Rottekade 92 - 116 (E) | Bergschenhoek | 2661JR | Details |
Rottekade 120 - 148 (E) | Bergschenhoek | 2661JS | Details |
Rottekade 121 - 149 (O) | Bergschenhoek | 2661JS | Details |
Rottekade 150 - 176 (E) | Bergschenhoek | 2661JT | Details |
Rottekade 151 - 179 (O) | Bergschenhoek | 2661JT | Details |
Rottekade 180 - 204 (E) | Bergschenhoek | 2661JV | Details |
Rottekade 181 - 205 (O) | Bergschenhoek | 2661JV | Details |
Rottekade 207 - 235 (O) | Bergschenhoek | 2661JW | Details |
Rottekade 208 - 236 (E) | Bergschenhoek | 2661JW | Details |
Rottekade 237 - 263 (O) | Bergschenhoek | 2661JX | Details |
Rottekade 238 - 262 (E) | Bergschenhoek | 2661JX | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 425 |
Aantal mannen | 205 |
Aantal vrouwen | 220 |
Niet-westerse allochtonen | 7.29 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.4 % |
15 tot 25 jaar | 6.2 % |
25 tot 45 jaar | 27.5 % |
25 tot 45 jaar | 27.5 % |
45 tot 65 jaar | 34.2 % |
65 tot 75 jaar | 10.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 190 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 23.9 % |
Eenouderhuishoudens | 3.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 28.4 % |
Meerpersoonshuish. | 44.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 190 |
Gem. woningwaarde | € 318.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |