Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 140 |
Aantal mannen | 75 |
Aantal vrouwen | 65 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 26 % |
15 tot 25 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
45 tot 65 jaar | 32 % |
65 tot 75 jaar | 4 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 45 |
Gem. huishoudengrootte | 3.07 |
Eenpersoonshuish. | 13 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 53 % |
Meerpersoonshuish. | 33 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 45 |
Gem. woningwaarde | € 240.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |