Varossieaupalet 1 - 51 (O) | Alphen aan den Rijn | 2405JA | Details |
Varossieaupalet 2 - 14 (E) | Alphen aan den Rijn | 2405JD | Details |
Varossieaupalet 53 - 87 (O) | Alphen aan den Rijn | 2405JB | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 110 |
Aantal mannen | 50 |
Aantal vrouwen | 60 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 6.5 % |
15 tot 25 jaar | 10.5 % |
25 tot 45 jaar | 16.3 % |
25 tot 45 jaar | 16.3 % |
45 tot 65 jaar | 44.1 % |
65 tot 75 jaar | 14.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 8.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 50 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 19.2 % |
Eenouderhuishoudens | 2.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 31.8 % |
Meerpersoonshuish. | 47.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 45 |
Gem. woningwaarde | € 256.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |