Scheldestraat 1 - 35 (O) | Vlissingen | 4381RP | Details |
Scheldestraat 6 - 24 (E) | Vlissingen | 4381RS | Details |
Scheldestraat 26 - 48 (E) | Vlissingen | 4381RT | Details |
Scheldestraat 37 - 57 (O) | Vlissingen | 4381RR | Details |
Scheldestraat 50 - 68 (E) | Vlissingen | 4381RV | Details |
Scheldestraat 59 - 81 (O) | Vlissingen | 4382LX | Details |
Scheldestraat 70 - 82 (E) | Vlissingen | 4381RW | Details |
Scheldestraat 86 - 126 (E) | Vlissingen | 4382LZ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 265 |
Aantal mannen | 175 |
Aantal vrouwen | 95 |
Niet-westerse allochtonen | 86.42 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 4.5 % |
15 tot 25 jaar | 19.2 % |
25 tot 45 jaar | 31.6 % |
25 tot 45 jaar | 31.6 % |
45 tot 65 jaar | 21.5 % |
65 tot 75 jaar | 8.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 11.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 190 |
Gem. huishoudengrootte | 1.3 |
Eenpersoonshuish. | 74.0 % |
Eenouderhuishoudens | 1.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 5.2 % |
Meerpersoonshuish. | 17.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 130 |
Gem. woningwaarde | € 39.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |