Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 28 % |
15 tot 25 jaar | 4 % |
25 tot 45 jaar | 30 % |
25 tot 45 jaar | 30 % |
45 tot 65 jaar | 20 % |
65 tot 75 jaar | 13 % |
Ouder dan 75 jaar | 4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.71 |
Eenpersoonshuish. | 24 % |
Eenouderhuishoudens | 6 % |
Tweeouderhuishoudens | 47 % |
Meerpersoonshuish. | 24 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Gem. woningwaarde | € 252.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |