Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 30 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13 % |
15 tot 25 jaar | 7 % |
25 tot 45 jaar | 17 % |
25 tot 45 jaar | 17 % |
45 tot 65 jaar | 37 % |
65 tot 75 jaar | 23 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.31 |
Eenpersoonshuish. | 15 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 23 % |
Meerpersoonshuish. | 62 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |