Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 28 % |
15 tot 25 jaar | 19 % |
25 tot 45 jaar | 16 % |
25 tot 45 jaar | 16 % |
45 tot 65 jaar | 30 % |
65 tot 75 jaar | 5 % |
Ouder dan 75 jaar | 2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.69 |
Eenpersoonshuish. | 19 % |
Eenouderhuishoudens | 25 % |
Tweeouderhuishoudens | 38 % |
Meerpersoonshuish. | 19 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |