Dorpsweg 1 - 39 (O) | Oud-Vossemeer | 4698RD | Details |
Dorpsweg 2 - 48 (E) | Oud-Vossemeer | 4698RG | Details |
Dorpsweg 41 - 71 (O) | Oud-Vossemeer | 4698RE | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 120 |
Aantal mannen | 60 |
Aantal vrouwen | 60 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 22.0 % |
15 tot 25 jaar | 12.1 % |
25 tot 45 jaar | 29.8 % |
25 tot 45 jaar | 29.8 % |
45 tot 65 jaar | 22.9 % |
65 tot 75 jaar | 6.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 50 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 34.4 % |
Eenouderhuishoudens | 3.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 35.9 % |
Meerpersoonshuish. | 25.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 50 |
Gem. woningwaarde | € 66.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |