Kasteelstraat 1 - 39 (O) | Kapelle | 4421EH | Details |
Kasteelstraat 2 - 116 (E) | Kapelle | 4421EJ | Details |
Kasteelstraat 101 - 117 (O) | Kapelle | 4421EJ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 115 |
Aantal mannen | 55 |
Aantal vrouwen | 60 |
Niet-westerse allochtonen | 4.35 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 24.4 % |
15 tot 25 jaar | 15.5 % |
25 tot 45 jaar | 30.4 % |
25 tot 45 jaar | 30.4 % |
45 tot 65 jaar | 21.1 % |
65 tot 75 jaar | 4.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 40 |
Gem. huishoudengrootte | 3.1 |
Eenpersoonshuish. | 15.5 % |
Eenouderhuishoudens | 5.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 63.0 % |
Meerpersoonshuish. | 16.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 40 |
Gem. woningwaarde | € 106.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |