Utrechtseweg 2 - 22 (E) | Zeist | 3704HC | Details |
Utrechtseweg 9 - 33 (O) | Zeist | 3704HA | Details |
Utrechtseweg 35 - 69 (O) | Zeist | 3704HB | Details |
Utrechtseweg 38 - 46 (E) | Zeist | 3704HD | Details |
Utrechtseweg 48 - 80 (E) | Zeist | 3704HE | Details |
Utrechtseweg 75 - 99 (O) | Zeist | 3702AA | Details |
Utrechtseweg 82 - 92 (E) | Zeist | 3702AD | Details |
Utrechtseweg 101 - 121 (O) | Zeist | 3702AB | Details |
Utrechtseweg 123 - 141 (O) | Zeist | 3702AC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 415 |
Aantal mannen | 215 |
Aantal vrouwen | 190 |
Niet-westerse allochtonen | 19.76 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 26.4 % |
15 tot 25 jaar | 40.7 % |
25 tot 45 jaar | 12.7 % |
25 tot 45 jaar | 12.7 % |
45 tot 65 jaar | 12.3 % |
65 tot 75 jaar | 3.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 90 |
Gem. huishoudengrootte | 1.7 |
Eenpersoonshuish. | 46.9 % |
Eenouderhuishoudens | 1.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 19.5 % |
Meerpersoonshuish. | 15.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 50 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |