Rozenstraat 1 - 17 (O) | Zeist | 3702VK | Details |
Rozenstraat 2 - 18 (E) | Zeist | 3702VN | Details |
Rozenstraat 19 (O) | Zeist | 3702VL | Details |
Rozenstraat 20 - 32 (E) | Zeist | 3702VP | Details |
Rozenstraat 21 - 41 (O) | Zeist | 3702VM | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 120 |
Aantal mannen | 55 |
Aantal vrouwen | 60 |
Niet-westerse allochtonen | 25 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11.0 % |
15 tot 25 jaar | 16.3 % |
25 tot 45 jaar | 33.0 % |
25 tot 45 jaar | 33.0 % |
45 tot 65 jaar | 23.6 % |
65 tot 75 jaar | 8.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 8.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 65 |
Gem. huishoudengrootte | 1.8 |
Eenpersoonshuish. | 49.8 % |
Eenouderhuishoudens | 6.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 19.6 % |
Meerpersoonshuish. | 24.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 40 |
Gem. woningwaarde | € 131.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |