Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 2410 |
Aantal mannen | 1170 |
Aantal vrouwen | 1255 |
Niet-westerse allochtonen | 72.28 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19.2 % |
15 tot 25 jaar | 12.2 % |
25 tot 45 jaar | 21.4 % |
25 tot 45 jaar | 21.4 % |
45 tot 65 jaar | 30.1 % |
65 tot 75 jaar | 9.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 1015 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 30.5 % |
Eenouderhuishoudens | 8.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 28.2 % |
Meerpersoonshuish. | 32.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 865 |
Gem. woningwaarde | € 78.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |