Wilhelminastraat 1 - 25 (O) | Veenendaal | 3901DA | Details |
Wilhelminastraat 2 - 20 (E) | Veenendaal | 3901DA | Details |
Wilhelminastraat 27 - 115 (O) | Veenendaal | 3901DB | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 145 |
Aantal mannen | 70 |
Aantal vrouwen | 75 |
Niet-westerse allochtonen | 15.17 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.0 % |
15 tot 25 jaar | 9.7 % |
25 tot 45 jaar | 25.4 % |
25 tot 45 jaar | 25.4 % |
45 tot 65 jaar | 27.1 % |
65 tot 75 jaar | 16.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 29.7 % |
Eenouderhuishoudens | 3.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 29.7 % |
Meerpersoonshuish. | 37.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 65 |
Gem. woningwaarde | € 240.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |