Munnikenweg 1 - 53 (O) | Veenendaal | 3905MD | Details |
Munnikenweg 2 - 34 (E) | Veenendaal | 3905MH | Details |
Munnikenweg 36 - 94 (E) | Veenendaal | 3905MJ | Details |
Munnikenweg 81 - 109 (O) | Veenendaal | 3905ME | Details |
Munnikenweg 111 - 153 (O) | Veenendaal | 3905MG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 360 |
Aantal mannen | 185 |
Aantal vrouwen | 175 |
Niet-westerse allochtonen | 1.39 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 22.9 % |
15 tot 25 jaar | 15.8 % |
25 tot 45 jaar | 27.7 % |
25 tot 45 jaar | 27.7 % |
45 tot 65 jaar | 27.4 % |
65 tot 75 jaar | 5.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 110 |
Gem. huishoudengrootte | 3.2 |
Eenpersoonshuish. | 12.1 % |
Eenouderhuishoudens | 1.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 56.5 % |
Meerpersoonshuish. | 29.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 110 |
Gem. woningwaarde | € 335.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |