Groeneveldselaan 1 - 37 (O) | Veenendaal | 3902HA | Details |
Groeneveldselaan 4 - 38 (E) | Veenendaal | 3903AZ | Details |
Groeneveldselaan 39 - 55 (O) | Veenendaal | 3903AX | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 80 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 32.0 % |
15 tot 25 jaar | 19.0 % |
25 tot 45 jaar | 28.0 % |
25 tot 45 jaar | 28.0 % |
45 tot 65 jaar | 19.0 % |
65 tot 75 jaar | 2.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 3.6 |
Eenpersoonshuish. | 15.0 % |
Eenouderhuishoudens | 23.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 62.0 % |
Meerpersoonshuish. | 0.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |