Oscar Hammersteinstraat 1 - 23 (O) | Utrecht | 3543CV | Details |
Oscar Hammersteinstraat 2 - 24 (E) | Utrecht | 3543CV | Details |
Oscar Hammersteinstraat 25 - 71 (O) | Utrecht | 3543CW | Details |
Oscar Hammersteinstraat 26 - 72 (E) | Utrecht | 3543CW | Details |
Oscar Hammersteinstraat 73 - 95 (O) | Utrecht | 3543CX | Details |
Oscar Hammersteinstraat 74 - 96 (E) | Utrecht | 3543CX | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 135 |
Aantal mannen | 75 |
Aantal vrouwen | 60 |
Niet-westerse allochtonen | 20 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 3.2 % |
15 tot 25 jaar | 1.7 % |
25 tot 45 jaar | 57.7 % |
25 tot 45 jaar | 57.7 % |
45 tot 65 jaar | 17.9 % |
65 tot 75 jaar | 13.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 85 |
Gem. huishoudengrootte | 1.6 |
Eenpersoonshuish. | 50.9 % |
Eenouderhuishoudens | 3.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 3.6 % |
Meerpersoonshuish. | 41.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 100 |
Gem. woningwaarde | € 223.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |