Prins Bernhardlaan 2 - 28 (E) | Soest | 3761AB | Details |
Prins Bernhardlaan 15 - 43 (O) | Soest | 3761AA | Details |
Prins Bernhardlaan 30 - 60 (E) | Soest | 3761AC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 150 |
Aantal mannen | 75 |
Aantal vrouwen | 80 |
Niet-westerse allochtonen | 8 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 25.7 % |
15 tot 25 jaar | 9.1 % |
25 tot 45 jaar | 20.9 % |
25 tot 45 jaar | 20.9 % |
45 tot 65 jaar | 27.7 % |
65 tot 75 jaar | 11.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 50 |
Gem. huishoudengrootte | 2.9 |
Eenpersoonshuish. | 15.7 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 50.2 % |
Meerpersoonshuish. | 34.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 50 |
Gem. woningwaarde | € 232.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |