Koninginnelaan 2 - 38 (E) | Soest | 3762DE | Details |
Koninginnelaan 5 - 37 (O) | Soest | 3762DA | Details |
Koninginnelaan 40 - 72 (E) | Soest | 3762DG | Details |
Koninginnelaan 45 - 79 (O) | Soest | 3762DB | Details |
Koninginnelaan 74 - 100 (E) | Soest | 3762DH | Details |
Koninginnelaan 81 (O) | Soest | 3760AA | Details |
Koninginnelaan 87 - 123 (O) | Soest | 3762DC | Details |
Koninginnelaan 102 - 128 (E) | Soest | 3762DJ | Details |
Koninginnelaan 125 - 171 (O) | Soest | 3762DD | Details |
Koninginnelaan 130 - 158 (E) | Soest | 3762DK | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 455 |
Aantal mannen | 225 |
Aantal vrouwen | 220 |
Niet-westerse allochtonen | 7.47 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.6 % |
15 tot 25 jaar | 14.7 % |
25 tot 45 jaar | 23.2 % |
25 tot 45 jaar | 23.2 % |
45 tot 65 jaar | 31.0 % |
65 tot 75 jaar | 6.6 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 190 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 32.2 % |
Eenouderhuishoudens | 3.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 35.6 % |
Meerpersoonshuish. | 29.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 155 |
Gem. woningwaarde | € 118.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |