Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 55 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20 % |
15 tot 25 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 44 % |
25 tot 45 jaar | 44 % |
45 tot 65 jaar | 24 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 2.12 |
Eenpersoonshuish. | 42 % |
Eenouderhuishoudens | 12 % |
Tweeouderhuishoudens | 27 % |
Meerpersoonshuish. | 19 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 297.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |