Lopikerweg west 1 - 9 (O) | Lopik | 3411AL | Details |
Lopikerweg west 2 - 10 (E) | Lopik | 3411AL | Details |
Lopikerweg west 11 - 29 (O) | Lopik | 3411AM | Details |
Lopikerweg west 12 - 30 (E) | Lopik | 3411AM | Details |
Lopikerweg west 31 - 47 (O) | Lopik | 3411AN | Details |
Lopikerweg west 32 - 46 (E) | Lopik | 3411AN | Details |
Lopikerweg west 48 - 60 (E) | Lopik | 3411AP | Details |
Lopikerweg west 49 - 59 (O) | Lopik | 3411AP | Details |
Lopikerweg west 61 - 79 (O) | Lopik | 3411AR | Details |
Lopikerweg west 62 - 78 (E) | Lopik | 3411AR | Details |
Lopikerweg west 81 - 89 (O) | Lopik | 3411AS | Details |
Lopikerweg west 82 - 90 (E) | Lopik | 3411AS | Details |
Lopikerweg west 91 - 109 (O) | Lopik | 3411AT | Details |
Lopikerweg west 92 - 110 (E) | Lopik | 3411AT | Details |
Lopikerweg west 111 - 117 (O) | Lopik | 3411AV | Details |
Lopikerweg west 112 - 116 (E) | Lopik | 3411AV | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 475 |
Aantal mannen | 245 |
Aantal vrouwen | 230 |
Niet-westerse allochtonen | 0.21 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19.5 % |
15 tot 25 jaar | 16.9 % |
25 tot 45 jaar | 17.5 % |
25 tot 45 jaar | 17.5 % |
45 tot 65 jaar | 31.3 % |
65 tot 75 jaar | 10.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 150 |
Gem. huishoudengrootte | 3.1 |
Eenpersoonshuish. | 17.3 % |
Eenouderhuishoudens | 4.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 49.2 % |
Meerpersoonshuish. | 29.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 140 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |