Rijksstraatweg 1 - 49 (O) | Leersum | 3956CH | Details |
Rijksstraatweg 2 - 58 (E) | Leersum | 3956CR | Details |
Rijksstraatweg 51 - 75 (O) | Leersum | 3956CJ | Details |
Rijksstraatweg 60 - 108 (E) | Leersum | 3956CS | Details |
Rijksstraatweg 77 - 123 (O) | Leersum | 3956CK | Details |
Rijksstraatweg 110 - 152 (E) | Leersum | 3956CT | Details |
Rijksstraatweg 125 - 159 (O) | Leersum | 3956CL | Details |
Rijksstraatweg 154 - 198 (E) | Leersum | 3956CV | Details |
Rijksstraatweg 161 - 211 (O) | Leersum | 3956CM | Details |
Rijksstraatweg 200 - 244 (E) | Leersum | 3956CW | Details |
Rijksstraatweg 200 (E) | Leersum | 3958CW | Details |
Rijksstraatweg 217 - 261 (O) | Leersum | 3956CN | Details |
Rijksstraatweg 263 - 325 (O) | Leersum | 3956CP | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 640 |
Aantal mannen | 330 |
Aantal vrouwen | 305 |
Niet-westerse allochtonen | 10.16 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14.8 % |
15 tot 25 jaar | 16.7 % |
25 tot 45 jaar | 24.5 % |
25 tot 45 jaar | 24.5 % |
45 tot 65 jaar | 26.9 % |
65 tot 75 jaar | 11.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 290 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 38.2 % |
Eenouderhuishoudens | 7.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 25.0 % |
Meerpersoonshuish. | 29.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 245 |
Gem. woningwaarde | € 151.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |