Langbroekerdijk A 1 - 29 (O) | Langbroek | 3947BC | Details |
Langbroekerdijk A 2 - 28 (E) | Langbroek | 3947BH | Details |
Langbroekerdijk A 30 - 54 (E) | Langbroek | 3947BJ | Details |
Langbroekerdijk A 33 - 69 (O) | Langbroek | 3947BD | Details |
Langbroekerdijk A 56 - 106 (E) | Langbroek | 3947BK | Details |
Langbroekerdijk A 73 - 115 (O) | Langbroek | 3947BE | Details |
Langbroekerdijk A 121 - 139 (O) | Langbroek | 3947BG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 310 |
Aantal mannen | 175 |
Aantal vrouwen | 140 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17.1 % |
15 tot 25 jaar | 16.9 % |
25 tot 45 jaar | 18.6 % |
25 tot 45 jaar | 18.6 % |
45 tot 65 jaar | 28.8 % |
65 tot 75 jaar | 9.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 8.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 125 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 28.7 % |
Eenouderhuishoudens | 1.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 35.8 % |
Meerpersoonshuish. | 33.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 110 |
Gem. woningwaarde | € 113.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |