Wagendijk 1 - 11 (O) | Kockengen | 3628EP | Details |
Wagendijk 2 - 12 (E) | Kockengen | 3628EP | Details |
Wagendijk 13 - 29 (O) | Kockengen | 3628ER | Details |
Wagendijk 14 - 28 (E) | Kockengen | 3628ER | Details |
Wagendijk 30 - 48 (E) | Kockengen | 3628ES | Details |
Wagendijk 31 - 49 (O) | Kockengen | 3628ES | Details |
Wagendijk 50 - 72 (E) | Kockengen | 3628ET | Details |
Wagendijk 53 - 71 (O) | Kockengen | 3628ET | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 215 |
Aantal mannen | 110 |
Aantal vrouwen | 110 |
Niet-westerse allochtonen | 1.86 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 23.3 % |
15 tot 25 jaar | 9.4 % |
25 tot 45 jaar | 17.7 % |
25 tot 45 jaar | 17.7 % |
45 tot 65 jaar | 34.0 % |
65 tot 75 jaar | 8.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 75 |
Gem. huishoudengrootte | 2.8 |
Eenpersoonshuish. | 17.0 % |
Eenouderhuishoudens | 7.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 38.7 % |
Meerpersoonshuish. | 36.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 70 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |