Van Lockhorstweg 5 - 17 (O) | Kockengen | 3628AV | Details |
Van Lockhorstweg 6 - 16 (E) | Kockengen | 3628AV | Details |
Van Lockhorstweg 18 - 28 (E) | Kockengen | 3628AW | Details |
Van Lockhorstweg 19 - 29 (O) | Kockengen | 3628AW | Details |
Van Lockhorstweg 30 - 44 (E) | Kockengen | 3628AX | Details |
Van Lockhorstweg 31 - 45 (O) | Kockengen | 3628AX | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 85 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 50 |
Niet-westerse allochtonen | 27.06 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17.2 % |
15 tot 25 jaar | 11.8 % |
25 tot 45 jaar | 26.4 % |
25 tot 45 jaar | 26.4 % |
45 tot 65 jaar | 20.7 % |
65 tot 75 jaar | 12.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 11.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 40 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 40.1 % |
Eenouderhuishoudens | 7.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 21.5 % |
Meerpersoonshuish. | 31.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 40 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |